描述:
型号与名称:见表1
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋承受较大 机械外力固定场合 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
ZC-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合 |
ZC-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 |
ZC-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 |
ZC-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力固定场合 |
ZC-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合 |
电缆的结构尺寸与特性
KVV型,ZR-KVV 450/750V铜导体聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆
芯数×标称截面 mm² | 绝缘标称厚度mm | 护套标称厚度mm | 平均外径mm | 20℃最大绝缘电阻Ω-km | 20℃最大直流电阻Q-km | 近似重量(kg/km) | |
最小 | 最大 | ||||||
2×0.75 | 0.6 | 12 | 6.4 | 8.0 | 0.012 | 24.5 | 59 |
2×1.0 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 8.4 | 0.011 | 18.1 | 67 |
2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 7.6 | 9.4 | 0.011 | 12.1 | 86 |
2×2.5 | 0.8 | 1.2 | 8.6 | 10.5 | 0.010 | 7.41 | 120 |
2×4 | 0.8 | 12 | 9.6 | 11.5 | 0.0085 | 4.61 | 167 |
2×6 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 12.5 | 0.0070 | 3.08 | 220 |
3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 8.4 | 0.012 | 24.5 | 71 |
3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 7.0 | 8.8 | 0.011 | 18.1 | 82 |
3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 8.0 | 9.8 | 0.011 | 12.1 | 108 |
3×2.5 | 0.8 | 12 | 9.2 | 11.0 | 0.010 | 7.41 | 154 |
3×4 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 0.0085 | 4.61 | 210 |
3×6 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.0070 | 3.08 | 310 |
4×0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 9.0 | 0.012 | 24.5 | 846 |
4×1.0 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.4 | 0.011 | 18.1 | 100 |
4×1.5 | 0.7 | 1.2 | 8.6 | 10.5 | 0.011 | 12.1 | 132 |
4×2.5 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 12.0 | 0.010 | 7.41 | 193 |
4×4 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.0085 | 4.61 | 315 |
4×6 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.0070 | 3.08 | 413 |
5×0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 9.6 | 0.012 | 24.5 | 99 |
5×1.0 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 10.0 | 0.011 | 18.1 | 116 |
5×1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 0.011 | 12.1 | 154 |
5×2.5 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.010 | 7.41 | 243 |
5×4 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.0085 | 4.61 | 383 |
5×6 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.0070 | 3.08 | 505 |
7×0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10.5 | 0.012 | 24.5 | 123 |
8×0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 0.012 | 24.5 | 142 |
10×0.75 | 0.6 | 12 | 10.5 | 12.5 | 0.012 | 24.5 | 187 |
12×0.75 | 0.6 | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 0.012 | 24.5 | 211 |
KVV型,ZR-KVV 450/750V铜导体聚氯乙烯绝缘及护套电缆
芯数×标称截面 mm² | 绝缘标称厚度mm | 护套标称厚度mm | 平均外径mm | 20℃最大绝缘电阻Ω-km | 20℃最大直流电阻Q-km | 近似重量(kg/km) | |
最小 | 最大 | ||||||
14×0.75 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.012 | 24.5 | 238 |
14×10 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.011 | 18.1 | 328 |
14×1.5 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 17.0 | 0.011 | 12.1 | 384 |
14×2.5 | 0.8 | 1.5 | 17.0 | 19.5 | 0.010 | 7.41 | 579 |
14×4 | 0.8 | 1.7 | 19.5 | 22.5 | 0.0085 | 4.61 | 959 |
14×6 | 0.8 | 1.7 | 21.5 | 24.5 | 0.0070 | 3.08 | 1246 |
16×0.75 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.012 | 24.5 | 2268 |
16×1.0 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 15.5 | 0.011 | 18.1 | 315 |
16×1.5 | 0.7 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.011 | 12.1 | 427 |
16×2.5 | 0.8 | 1.7 | 18.0 | 21.0 | 0.010 | 7.41 | 664 |
19 × 0.75 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 15.5 | 0.012 | 24.5 | 299 |
19×1.0 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.011 | 18.1 | 359 |
19×1.5 | 0.7 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.011 | 12.1 | 490 |
19×2.5 | 0.8 | 1.7 | 19.0 | 22.0 | 0.010 | 7.41 | 765 |
24×0.75 | 0.6 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.012 | 24.5 | 373 |
24×1.0 | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.011 | 18.1 | 447 |
24×1.5 | 0.7 | 1.5 | 19.0 | 22.0 | 0.011 | 12.1 | 632 |
24×2.5 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 22.5 | 0.010 | 7.41 | 961 |
27×0.75 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 18.0 | 0.012 | 24.5 | 407 |
27×1.0 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 19.0 | 0.011 | 18.1 | 491 |
27×1.5 | 0.7 | 1.5 | 19.5 | 22.5 | 0.011 | 12.1 | 694 |
27×2.5 | 0.8 | 1.7 | 23.0 | 26.0 | 0.010 | 7.41 | 1061 |
30×0.75 | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.012 | 24.5 | 445 |
30×1.0 | 0.6 | 1.5 | 17.5 | 20.5 | 0.011 | 18.1 | 554 |
30×1.5 | 0.7 | 1.5 | 20.0 | 23.0 | 0.011 | 12.1 | 761 |
30×2.5 | 0.8 | 1.7 | 24.0 | 27.0 | 0.010 | 7.41 | 1167 |
37×0.75 | 0.6 | 1.5 | 17.5 | 20.5 | 0.012 | 24.5 | 544 |
37×1.0 | 0.6 | 15 | 18.5 | 21.5 | 0.011 | 18.1 | 658 |
37×1.5 | 0.7 | 1.5 | 21.5 | 25.0 | 0.011 | 12.1 | 908 |
37×2.5 | 0.8 | 1.7 | 25.5 | 29.0 | 0.010 | 7.41 | 1401 |
44×0.75 | 0.6 | 1.5 | 19.5 | 23.0 | 0.012 | 24.5 | 642 |
44×1.0 | 0.6 | 1.5 | 21.0 | 24.0 | 0.011 | 18.1 | 777 |
44×1.5 | 0.7 | 1.5 | 24.5 | 28.0 | 0.011 | 12.1 | 1074 |
44×2.5 | 0.8 | 2.0 | 29.5 | 33.5 | 0.010 | 7.41 | 1702 |
52×0.75 | 0.6 | 1.5 | 10.0 | 23.0 | 0.012 | 24.5 | 737 |
52×1.0 | 0.6 | 1.5 | 22.0 | 25.0 | 0.011 | 18.1 | 896 |
52×1.5 | 0.7 | 1.5 | 25.5 | 29.0 | 0.011 | 12.1 | 1243 |
52×2.5 | 0.8 | 2.0 | 31.0 | 35.0 | 0.010 | 7.41 | 1973 |
61×0.75 | 0.6 | 1.5 | 22.0 | 25.0 | 0.012 | 24.5 | 843 |
61×1.0 | 0.6 | 1.5 | 23.0 | 26.5 | 0.011 | 18.1 | 1027 |
61×1.5 | 0.7 | 1.5 | 27.5 | 31.5 | 0.011 | 12.1 | 1468 |
61×2.5 | 0.8 | 2.2 | 33.0 | 37.5 | 0.010 | 7.41 | 2306 |
关键词:
PVC绝缘护套控制电缆
在线留言
相关产品