分支电缆
类别:
描述:
分支电缆产品说明
近年来,随着我国国民经济和基本建设的发展,中高层、高层和超高层建筑越来越多。由于现代建筑物中因配电的复杂和容量的增加,对于配 电主干线的可靠性及经济性的要求则越来越高,本公司为了满足这种市场需求,参考了国内有关资料,在有关专家的指导下,研制开发了带分支电 缆(预制分支电缆),产品经电线电缆权威部门-电线电缆质量监督检验和国内防炎建筑材料质量监督检验,各项技术性能 均达Q/ZRX003企业标准要求,主要性能超过JCS376《带分支电缆》日本标准要求,本产品通过了省级技术鉴定,主要适用于中、高层建筑及工矿、企事业单位中传输送额定电压在1000V有以下的供配电设备。它具有供电可靠,绝缘性能好,施工安装方便,配电成本低,适用范围广,品种规格多,安装环境要求低等优点。在国外先进地方已大量采用带分支电缆代替母线槽输送电方式,他与母线槽对比更具有抗 震、防水和耐火作用,避免了母线槽安装、维护等繁琐现象。
模型展示

分支电缆规格
主干电缆规格
电缆型号(如:VV、YJV、YJE)
电缆特性(如:ZR、NH、DDZ、WDZ、WDZN)
产品代号
种类代号(如:多芯型“M”表示、绞合线”H”表示、单芯型省略)
举例
单 芯 型 SFD-ZR-YJV-4(1×630)+PE(1×300)/4(1×70)+PE(1×35)
绞合型 TSFD-NH-VV-4(1×70)+PE(1×35)/5(1×16) 多芯型 MSFD-YJV-4×35+1×16/5×10
单芯型分支电缆
0.6/1kV单芯XLPE/PVC电力电缆参数 (YJV)
| 标称截面(mm) | 导体直径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 外径( 约)(mm) | 重量 (约) (kg/km) | 交流试验电压 (kv/5min) | 20℃最大直流电阻导体Q/km | 40℃载流量(A) | 电压降 ×103 (V/A.M) | |
![]() | ![]() | |||||||||
| 10 | 3.7 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 150 | 3.5 | 1.83 | 72 | 85 | 2.0 |
| 16 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 215 | 3.5 | 1.15 | 95 | 115 | 13 |
| 25 | 5.9 | 0.9 | 1.4 | 10.7 | 310 | 3.5 | 0.727 | 132 | 150 | 0.84 |
| 35 | 7.0 | 0.9 | 1.4 | 11.7 | 410 | 3.5 | 0.524 | 164 | 182 | 0.63 |
| 50 | 8.5 | 1.0 | 1.4 | 13.2 | 570 | 3.5 | 0.387 | 196 | 228 | 0.49 |
| 70 | 10.1 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 770 | 3.5 | 0.268 | 255 | 292 | 0.36 |
| 95 | 11.7 | 1.1 | 1.5 | 17.4 | 1030 | 3.5 | 0.193 | 310 | 356 | 0.29 |
| 120 | 13.2 | 1.2 | 1.5 | 19.1 | 1280 | 3.5 | 0.153 | 360 | 410 | 0.24 |
| 150 | 14.7 | 1.4 | 1.6 | 22 | 1590 | 3.5 | 0.124 | 419 | 479 | 0.21 |
| 185 | 16.4 | 1.6 | 1.6 | 24.3 | 1950 | 3.5 | 0.0991 | 479 | 546 | 0.19 |
| 240 | 18.6 | 1.7 | 1.7 | 27.5 | 2490 | 3.5 | 0.0754 | 565 | 643 | 0.16 |
| 300 | 20.8 | 1.8 | 1.8 | 30.8 | 3140 | 3.5 | 0.0601 | 643 | 738 | 0.15 |
| 400 | 24.1 | 2.0 | 1.9 | 34.2 | 4140 | 3.5 | 0.0470 | 771 | 908 | 0.131 |
| 500 | 26.9 | 2.2 | 2.0 | 38.8 | 5140 | 3.5 | 0.0366 | 885 | 1026 | 0.120 |
| 630 | 30.2 | 2.4 | 2.2 | 45.2 | 6440 | 3.5 | 0.0283 | 1008 | 1177 | 0.111 |
| 800 | 34.8 | 2.6 | 2.3 | 49.6 | 8450 | 3.5 | 0.0221 | 1180 | 1380 | 0.104 |
| 1000 | 39.0 | 2.8 | 2.4 | 51.5 | 10600 | 3.5 | 0.0176 | 1410 | 1605 | 0.098 |
| 1200 | 43.9 | 3.0 | 2.7 | 55.3 | 11834 | 3.5 | 0.0151 | 1591 | 2065 | 0.092 |
| 1400 | 47.7 | 3.2 | 2.9 | 59.9 | 13800 | 3.5 | 0.0129 | 1905 | 2210 | 0.087 |
| 1600 | 51.1 | 3.4 | 3.0 | 63.9 | 15740 | 3.5 | 0.0113 | 2130 | 2420 | 0.082 |
0.6/1kV单芯PVC/PVC电缆(VV)的参数
| 标称截面(mm) | 导体直径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 外径( 约)(mm) | 重量 (约) (kg/km) | 交流试验电压 (kv/5min) | 20℃最大直流电阻导体Q/km | 40℃载流量(A) | 电压降 ×103 (V/A.M) | |
![]() | ![]() | |||||||||
| 10 | 3.7 | 1 | 1.4 | 9.6 | 151 | 3.5 | 1.83 | 60 | 70 | 2 |
| 16 | 4.7 | 1 | 1.4 | 10 | 216 | 3.5 | 1.15 | 82 | 95 | 1.3 |
| 25 | 5.9 | 1.2 | 1.4 | 11.3 | 311 | 3.5 | 0.727 | 105 | 122 | 0.84 |
| 35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.3 | 412 | 3.5 | 0.524 | 127 | 148 | 0.63 |
| 50 | 8.5 | 1.4 | 1.4 | 14 | 572 | 3.5 | 0.387 | 163 | 190 | 0.49 |
| 70 | 10.1 | 1.4 | 1.4 | 15.7 | 772 | 3.5 | 0.268 | 199 | 231 | 0.36 |
| 95 | 11.7 | 1.6 | 1.7 | 18.4 | 1035 | 3.5 | 0.193 | 245 | 285 | 0.29 |
| 120 | 13.2 | 1.6 | 1.7 | 19.8 | 1297 | 3.5 | 0.153 | 285 | 332 | 0.24 |
| 150 | 14.7 | 1.8 | 1.8 | 22.8 | 1600 | 3.5 | 0.124 | 326 | 379 | 0.21 |
| 185 | 16.4 | 2 | 1.8 | 25.1 | 1962 | 3.5 | 0.0991 | 377 | 438 | 0.19 |
| 240 | 18.6 | 2.2 | 1.8 | 28.5 | 2500 | 3.5 | 0.0754 | 455 | 520 | 0.16 |
| 300 | 20.8 | 2.4 | 2.1 | 32 | 3155 | 3.5 | 0.0601 | 524 | 610 | 0.15 |
| 400 | 24.1 | 2.6 | 2.2 | 35.4 | 4160 | 3.5 | 0.047 | 631 | 734 | 0.131 |
| 500 | 26.9 | 2.8 | 2.3 | 40 | 5160 | 3.5 | 0.0366 | 736 | 856 | 0.12 |
| 630 | 30.2 | 3 | 2.4 | 46 | 6460 | 3.5 | 0.0283 | 883 | 1026 | 0.111 |
| 800 | 34.8 | 3.2 | 2.6 | 50 | 8475 | 3.5 | 0.0221 | 1040 | 1209 | 0.104 |
| 1000 | 39 | 3.4 | 2.7 | 53 | 10635 | 3.5 | 0.0176 | 1220 | 1419 | 0.098 |
| 1200 | 43.9 | 3.6 | 3 | 57.1 | 11880 | 3.5 | 0.0151 | 1420 | 1705 | 0.092 |
| 1400 | 47.7 | 3.8 | 3.2 | 61.7 | 13860 | 3.5 | 0.0129 | 1620 | 1915 | 0.087 |
| 1600 | 51.1 | 4 | 3.3 | 65.7 | 15810 | 3.5 | 0.0113 | 1805 | 2090 | 0.082 |
SFD拧绞型分支电缆安装示意图

防火电缆结构
主电缆和分支电缆均按IEC、GB、JIS、JCS、BS等标准制造。通常,主电缆采用单芯、多芯、盘绕式等多种形式;而分支电缆则普遍采用单芯电缆。
拧绞型分支电缆型号示范

举例
1. 主电缆表达为:SFDN-ZR-YJV-(4×240+1×95)
分支电缆表达为:SFDN-ZR-YJV-(4×35+1×16)
或表达为:SFDN-ZR-YJV-(4×240+1×95)/(4×35+1×16)
绞合型分支电缆
0.6/1kV交联聚乙烯/聚氯乙烯电力电缆(YJV)参数
标称截面(mm) | 标称截面(mm) | 绝缘厚度 | 护套厚度 (mm) | 外径( 约)(mm) | 重量 (约) | 交流试验电压 | 20℃最大直流电阻Q/km | 40℃载流量(A) | 电压降 ×103 | ||
4芯 | 5芯 | 4芯 | 5芯 | ||||||||
10 | 3.7 | 0.7 | 1.4 | 20.5 | 24.6 | 600 | 750 | 3.5 | 1.87 | 72 | 2.0 |
16 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 27.6 | 860 | 1075 | 3.5 | 1.17 | 95 | 1.3 |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.4 | 26.5 | 31.8 | 1240 | 1550 | 3.5 | 0.742 | 132 | 0.84 |
35 | 7.0 | 0.9 | 1.4 | 29.0 | 34.8 | 1640 | 2050 | 3.5 | 0.534 | 164 | 0.63 |
50 | 8.5 | 1.0 | 1.4 | 33.0 | 39.6 | 2280 | 2850 | 3.5 | 0.395 | 196 | 0.49 |
70 | 10.1 | 1.1 | 1.4 | 36.5 | 43.8 | 3080 | 3850 | 3.5 | 0.273 | 255 | 0.36 |
95 | 11.7 | 1.1 | 1.4 | 41.0 | 49.2 | 4120 | 5150 | 3.5 | 0.197 | 310 | 0.29 |
120 | 13.2 | 1.2 | 1.6 | 46.0 | 55.2 | 5120 | 6400 | 3.5 | 0.156 | 360 | 0.24 |
150 | 14.7 | 1.4 | 1.6 | 51.0 | 61.2 | 6360 | 7950 | 3.5 | 0.126 | 419 | 0.21 |
185 | 16.4 | 1.6 | 1.6 | 55.5 | 66.6 | 7800 | 9750 | 3.5 | 0.101 | 479 | 0.19 |
240 | 18.6 | 1.7 | 1.7 | 63.0 | 75.6 | 9960 | 12450 | 3.5 | 0.0769 | 565 | 0.16 |
300 | 20.8 | 1.8 | 1.8 | 70.0 | 84.0 | 12560 | 15700 | 3.5 | 0.0601 | 643 | 0.15 |
0.6/1kV交联聚乙烯/PVC电力电缆(YJV)的参数
标称截面(mm) | 标称截面(mm) | 绝缘厚度 | 护套厚度 (mm) | 外径( 约)(mm) | 重量 (约) | 交流试验电压 | 20℃最大直流电阻Q/km | 40℃载流量(A) | 电压降 ×103 | ||
4芯 | 5芯 | 4芯 | 5芯 | ||||||||
10 | 3.7 | 1.0 | 1.4 | 21.7 | 25.8 | 604 | 755 | 3.5 | 1.87 | 60 | 2.0 |
16 | 4.7 | 1.0 | 1.4 | 24.2 | 28.8 | 864 | 1080 | 3.5 | 1.17 | 82 | 1.3 |
25 | 5.9 | 1.2 | 1.4 | 28.5 | 32.8 | 1244 | 1555 | 3.5 | 0.742 | 105 | 0.84 |
35 | 7.0 | 1.2 | 1.4 | 30.2 | 36.0 | 1648 | 2060 | 3.5 | 0.534 | 127 | 0.63 |
50 | 8.5 | 1.4 | 1.4 | 34.6 | 41.2 | 2288 | 2860 | 3.5 | 0.395 | 163 | 0.49 |
70 | 10.1 | 1.4 | 1.4 | 37.7 | 45.0 | 3088 | 3860 | 3.5 | 0.273 | 199 | 0.36 |
95 | 11.7 | 1.6 | 1.7 | 43.8 | 52.0 | 4140 | 5175 | 3.5 | 0.197 | 245 | 0.29 |
120 | 13.2 | 1.6 | 1.7 | 48.4 | 57.6 | 5148 | 6435 | 3.5 | 0.156 | 285 | 0.24 |
150 | 14.7 | 1.8 | 1.8 | 53.4 | 63.6 | 6400 | 8000 | 3.5 | 0.126 | 326 | 0.21 |
185 | 16.4 | 2.0 | 1.8 | 57.9 | 69 | 7848 | 9810 | 3.5 | 0.101 | 377 | 0.19 |
240 | 18.6 | 2.2 | 1.8 | 65.4 | 78 | 10000 | 12500 | 3.5 | 0.0769 | 455 | 0.16 |
300 | 20.8 | 2.4 | 2.1 | 73.6 | 87.6 | 12620 | 15775 | 3.5 | 0.0601 | 524 | 0.15 |
多芯型分支电缆
适用范围
SFD系列多芯型带分支电缆,广泛应用于机场、地铁、公路、路灯、桥架、隧道的照明系统和小容量的住宅楼等。
主要优势
1.经济
由于节省了现场施工劳力,总的建筑工程造价包括人员和材料的费用都大大的压缩了。
2.施工周期短
现场的工作部分在工厂中完成,因而节省了现场施工的劳动时间。
3.高质量
所有影响电气性能,机械性能的分支连接体都具有严格质量控制和良好工作环境的工厂中完成。
4.气密和防水
分支连接体采用PVC合成材料注塑而成,使电缆保护套和街头合在一起确保气密和防水,所以适用于潮湿的地区。
5.免维护
SFD系列多芯型带分支电缆安装后,开通率达100%,正常运行不需要作任何维护。
主要技术参数
1.额定电压:0.6/1kV
2.绝缘电阻:>200MQ
3. 工频耐压:每线之间施加4000V历时1分钟工频电压无击穿和闪络现象。
4.连接体的接触电阻:接触电阻与等长的分支线的基准电阻之比值≤1.2

多芯预制分支电缆
VV PVC绝缘PVC护套四芯电力电缆参数(0.6/1kV)
导体标称截面(mm) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 近似外径(mm) | 近似重量(kg/km) | 20℃时导体最大电阻,单位:Q/km | 额定电流 A | 电压降(mV/m) | |
空气中40℃ | 埋藏于25℃ | |||||||
4×10 | 10 | 18 | 18.6 | 682 | 1.83 | 46 | 65 | 84 |
4×16 | 10 | 18 | 20.8 | 1010 | 1.15 | 60 | 84 | 69 |
4×25 | 1.2 | 1.8 | 24.7 | 1411 | 0.727 | 77 | 110 | 56 |
4×35 | 1.4 | 19 | 27.1 | 1835 | 0.524 | 95 | 130 | 50 |
4×50 | 1.4 | 19 | 28.2 | 2435 | 0.387 | 115 | 155 | 45 |
4×70 | 1.6 | 2.2 | 32 | 3271 | 0.268 | 145 | 195 | 39 |
4×95 | 1.6 | 2.3 | 36.7 | 4338 | 0.193 | 185 | 230 | 36 |
4×120 | 1.6 | 2.5 | 43 | 5383 | 0.153 | 210 | 260 | 32 |
4×150 | 1.8 | 2.6 | 47.7 | 6712 | 0.124 | 245 | 300 | 30 |
4×185 | 2.0 | 2.8 | 52.7 | 8207 | 0.0991 | 280 | 335 | 28 |
4×240 | 2.2 | 3.0 | 59.4 | 10850 | 0.0754 | 335 | 390 | 25 |
4×300 | 2.4 | 3.2 | 65.2 | 13647 | 0.0601 | 375 | 435 | 23 |
VV PVC绝缘PVC护套4+1芯电力电缆参数(0.6/1kV)
导体标称截面(mm) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 近似外径(mm) | 近似重量(kg/km) | 20℃时导体最大电阻,单位:Q/km | 额定电流 A | 电压降(mV/m) | |
空气中40℃ | 埋藏于25℃ | |||||||
4×10+1×6 | 1.0 | 1.8 | 18 | 720 | 1.83 | 46 | 65 | 84 |
4×16+1×10 | 1.0 | 1.9 | 20.7 | 1055 | 1.15 | 60 | 84 | 69 |
4×25+1×16 | 1.2 | 1.9 | 24.6 | 1578 | 0.727 | 77 | 110 | 56 |
4×35+1×16 | 1.4 | 1.9 | 26.8 | 1988 | 0.524 | 95 | 130 | 50 |
4×50+1×25 | 1.4 | 2.1 | 28.5 | 2683 | 0.387 | 115 | 155 | 45 |
4×70+1×35 | 1.6 | 2.2 | 30.6 | 3609 | 0.268 | 145 | 195 | 39 |
4×95+1×50 | 1.6 | 2.4 | 34.7 | 4836 | 0.193 | 185 | 230 | 36 |
4×120+1×70 | 1.6 | 2.5 | 38.1 | 6055 | 0.153 | 210 | 260 | 32 |
4×150+1×70 | 1.8 | 2.7 | 42.6 | 7384 | 0.124 | 245 | 300 | 30 |
4×185+1×95 | 2.0 | 2.9 | 47.4 | 8911 | 0.0991 | 280 | 335 | 28 |
4×240+1×120 | 2.2 | 3.1 | 53.2 | 11414 | 0.0754 | 335 | 390 | 25 |
关键词:
分支电缆
在线留言
相关产品



