铝合金电缆
类别:
描述:
产品简要介绍
铝合金导体发源于北美地区,自上世纪70年代作为电缆导体材料被广泛应用,铝合金导体电缆以其可靠、运行稳定、性价比高等优势被广泛应用 于住宅、商业、工业及军事项目中。目前,欧美地区低压产品应用中,80%以上为铝合金导体电缆,中压电缆产品应用中,40%为铝合金导体电缆。铝合 金导体电缆弥补了传统电缆的不足,在机械性能,经济性上,更优越、更轻便、更柔韧、更节能。国外已有近40年的产品应用经验,能够满足我国使用需求。
型号与名称
铝合金电缆型号与名称 | |
型号 | 名称 |
YJLHV(TC90) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电力电缆 |
YJLH6(AC90) | 交联聚乙烯绝缘铝合金带锁紧铠装铝合金电力电缆 |
YJLHVS2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金路用合金带锁紧铠装铝合金电力电缆 |
YJLHV22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铝合金电力电缆 |
VLHV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电力电缆 |
VLHV22 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电力电缆 |
产品结构图

规格尺寸与主要性能
0.6/1kV 核心交联聚乙烯绝缘铝合金带自锁铠装合金电力电缆
导体标称截面 mm² | 导体直径 mm | 绝缘厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | 20℃时导体直流电阻≤0/km | 电缆载流量 |
在空气中 | ||||||
A | ||||||
10 | 4.00 | 0.7 | 18.80 | 316 | 3.08 | 63 |
16 | 5.00 | 0.7 | 18.80 | 384 | 1.91 | 78 |
25 | 6.00 | 0.9 | 21.70 | 439 | 1.20 | 93 |
35 | 7.00 | 0.9 | 23.90 | 505 | 0.868 | 119 |
50 | 8.30 | 1.0 | 29.60 | 733 | 0.641 | 157 |
70 | 9.90 | 1.1 | 33.80 | 892 | 0.443 | 181 |
95 | 11.40 | 1.1 | 37.20 | 1340 | 0.320 | 234 |
120 | 12.90 | 1.2 | 40.70 | 1535 | 0.253 | 284 |
150 | 14.30 | 1.4 | 45.00 | 1822 | 0.206 | 330 |
185 | 15.90 | 1.6 | 49.30 | 2120 | 0.164 | 363 |
240 | 18.20 | 1.7 | 54.50 | 2885 | 0.125 | 418 |
300 | 20.40 | 1.8 | 59.70 | 3405 | 0.100 | 467 |
400 | 23.60 | 2.0 | 67.00 | 4163 | 0.0778 | 536 |
0.6/1kV 3+1芯交联聚乙烯绝缘铝合金自锁铠装电力电缆
导体标称截面 mm² | 导体直径 mm | 绝缘厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | 20℃时导体直流电阻≤0/km | 电缆载流量 |
在空气中 | ||||||
A | ||||||
10 | 4.00 | 0.7 | 18.80 | 316 | 3.08 | 63 |
16 | 5.00 | 0.7 | 18.80 | 384 | 1.91 | 78 |
25 | 6.00 | 0.9 | 21.70 | 439 | 1.20 | 93 |
35 | 7.00 | 0.9 | 23.90 | 505 | 0.868 | 119 |
50 | 8.30 | 1.0 | 29.60 | 733 | 0.641 | 157 |
70 | 9.90 | 1.1 | 33.80 | 892 | 0.443 | 181 |
95 | 11.40 | 1.1 | 37.20 | 1340 | 0.320 | 234 |
120 | 12.90 | 1.2 | 40.70 | 1535 | 0.253 | 284 |
150 | 14.30 | 1.4 | 45.00 | 1822 | 0.206 | 330 |
185 | 15.90 | 1.6 | 49.30 | 2120 | 0.164 | 363 |
240 | 18.20 | 1.7 | 54.50 | 2885 | 0.125 | 418 |
300 | 20.40 | 1.8 | 59.70 | 3405 | 0.100 | 467 |
400 | 23.60 | 2.0 | 67.00 | 4163 | 0.0778 | 536 |
关键词:
铝合金电缆
上一页:
下一页:
在线留言
相关产品