聚氯乙烯绝缘电力电缆
类别:
描述:
用途
本产品适于交流50Hz,额定电压0.6/1kV的线路中,供输配电能之用。
特性
1)电缆的长期工作温度不应高于70℃。
2)当芯线短路(最长5秒)时,温度不应超过160℃。
3)安装时环境温度不应低于0℃,弯曲半径不应小于电缆外径的10倍。
型号、名称及应用(见表1)
型号 | 名称 | 适用范围 |
VV VLV | PVC绝缘PVC护套电力电缆 | 适用于室内、管道和隧道敷设,但不能承受拉力和压力。 |
VV22 VLV22 | PVC绝缘钢带铠装PVC护套电力电缆 | 适用于室内、隧道及直接埋地敷设,能承受拉力和压力。 |
VV32 VLV32 | PVC绝缘细钢丝铠装PVC护套电力电缆 | 适用于室内、井下及水下敷设,能承受拉力和压力。 |
VV42 VLV42 | PVC绝缘细线铠装PVC护套电力电缆 | 适用于井下及水下敷设,能承受拉力和压力。 |
ZX–VV ZX–VLV | PVC绝缘PVC护套阻燃电力电缆 | 适用于室内、管道和隧道敷设,但不能承受拉力和压力。 |
ZX–VV22 ZX–VLV22 | PVC绝缘钢带铠装PVC护套阻燃电力电缆 | 适用于室内、隧道及直接埋地敷设,能承受拉力和压力。 |
ZX–VV32 ZX–VLV32 | PVC绝缘细钢丝铠装PVC护套阻燃电力电缆 | 适用于室内、井下及水下敷设,能承受拉力和压力。 |
ZX–VV42 ZX–VLV42 | PVC绝缘细线铠装PVC护套阻燃电力电缆 | 适用于井下及水下敷设,能承受拉力和压力。 |
结构
0.6/kV PVC绝缘PVC护套阻燃及非阻燃电力电缆。
(单芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 试验电压 | ||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | ||||||
mm2 |
| mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) |
1×1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 50.7 | 41.3 | 12.1 | 一 | 3.5 |
1×2.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 63.5 | 47.9 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
1×4 | 1 | 1 | 1.4 | 7.4 | 87.7 | 63 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
1×6 | 1 | 1 | 1.4 | 7.9 | 111 | 75.9 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
1×10 | 7 | 1 | 1.4 | 9.2 | 166.6 | 93 | 1.83 | 3.08 | 3.5 |
1×16 | 7 | 1 | 1.4 | 10.3 | 233.3 | 132.2 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
1×25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12 | 344.9 | 195.4 | 0.727 | 1.2 | 3.5 |
1×35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 13.2 | 449.8 | 228.7 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
1×50 | 19 | 1.4 | 1.4 | 14.9 | 590.5 | 289.8 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
1×70 | 19 | 1.4 | 1.4 | 16.7 | 807.3 | 374.2 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
1×95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 19.3 | 1102 | 501.4 | 0.193 | 0.32 | 3.5 |
1×120 | 37 | 1.6 | 1.5 | 20.9 | 1349 | 590.3 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
1×150 | 37 | 1.8 | 1.6 | 23.1 | 1654 | 721.3 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
1×185 | 37 | 2 | 1.7 | 25.6 | 2060 | 891.6 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
1×240 | 61 | 2.2 | 1.8 | 28.8 | 2651 | 1114 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
1×300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 31.9 | 3323 | 1396 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×400 | 61 | 2.6 | 2 | 35.5 | 4205 | 1742 | 0.047 | 0.0778 | 3.5 |
1×500 | 61 | 2.8 | 2.1 | 39.7 | 5359 | 2128 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 |
1×630 | 91 | 2.8 | 2.2 | 43.7 | 6707 | 2605 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 |
2×2.5
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 试验电压 | ||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | ||||||
mm2 |
| mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) |
2×10 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 119 | 100 | 12.1 |
| 3.5 |
2×16 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 150 | 118 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
2×4 | 1 | 1.0 | 1.8 | 13.1 | 210 | 160 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
2×6 | 1 | 1.0 | 1.8 | 14.1 | 264 | 192 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
2×10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 16.7 | 393 | 242 | 1.83 | 3.08 | 3.5 |
2×16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 18.8 | 541 | 334 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
2×25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 22.2 | 794 | 469 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
2×35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 1037 | 585 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
2×50 | 19 | 1.4 | 1.8 | 21.8 | 1227 | 620 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
2×70 | 19 | 1.4 | 1.9 | 24.7 | 1650 | 747 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
2×95 | 19 | 1.6 | 2.0 | 29.2 | 2213 | 988 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
2×120 | 19 | 1.6 | 2.1 | 31.3 | 2733 | 1186 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
2×150 | 37 | 1.8 | 2.2 | 34.7 | 3396 | 1462 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
2×185 | 37 | 2.0 | 2.4 | 37.9 | 3943 | 1668 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
(3芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 试验电压 | ||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | ||||||
mm2 |
| mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) |
3×1.5 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 142.0 | 113.0 | 12.1 |
| 3.5 |
3×2.5 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 187.0 | 139.0 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
3×4 | 1 | 1.0 | 1.8 | 13.7 | 265.0 | 189.0 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
3×6 | 1 | 1.0 | 1.8 | 14.8 | 335.0 | 227.0 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
3×10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 514.0 | 290.0 | 1.83 | 3.08 | 3.5 |
3×16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 19.9 | 728.0 | 419.0 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
3×25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 23.6 | 1084.0 | 596.0 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
3×35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1422.0 | 745.0 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
3×50 | 19 | 1.4 | 1.8 | 26.5 | 1801.0 | 834.0 | 0.378 | 0.641 | 3.5 |
3×70 | 19 | 1.4 | 2.0 | 28.8 | 2415.0 | 1061.0 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
3×95 | 19 | 1.6 | 2.1 | 33.6 | 3205.0 | 1418.0 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
3×120 | 19 | 1.6 | 2.2 | 37.1 | 4037.0 | 1716.0 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
3×150 | 37 | 1.8 | 2.3 | 41.9 | 5028.0 | 2127.0 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
3×185 | 37 | 2.0 | 2.5 | 45.9 | 6180.0 | 2602.0 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
3×240 | 37 | 2.2 | 2.7 | 51.8 | 7949.0 | 3308.0 | 0.1754 | 0.125 | 3.5 |
3×300 | 37 | 2.4 | 2.9 | 55.3 | 9780.0 | 3979.0 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
(4芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 试验电压 | ||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | ||||||
mm2 |
| mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) |
4×2.5 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.7 | 232.0 | 169.0 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
4×4 | 1 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 322.0 | 221.0 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
4×6 | 1 | 1.0 | 1.8 | 16.1 | 422.0 | 271.0 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
4×10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 19.2 | 649.0 | 388.0 | 1.83 | 3.08 | 3.5 |
4×16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 21.7 | 922.0 | 509.0 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
4×25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 25.9 | 1373.0 | 722.0 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
4×35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 28.7 | 1802.0 | 899.0 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
4×50 | 19 | 1.4 | 1.9 | 30.4 | 2380.0 | 1091.0 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
4×70 | 19 | 1.4 | 2.1 | 33.9 | 3202.0 | 1398.0 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
4×95 | 19 | 1.6 | 2.2 | 39.7 | 4315.0 | 1866.0 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
4×120 | 19 | 1.6 | 2.4 | 44.2 | 5359.0 | 2265.0 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
4×150 | 37 | 1.8 | 2.5 | 48.7 | 6679.0 | 2811.0 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
4×185 | 37 | 2.0 | 2.7 | 53.5 | 8190.0 | 3420.0 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
4×240 | 37 | 2.2 | 2.9 | 55.4 | 10494.0 | 4305.0 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
4×300 | 37 | 2.4 | 3.1 | 63.5 | 12523.0 | 5310.0 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
(3+1芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 测试电压 | ||||||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | ||||||||||
mm2 | 相线 | 零线 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) | ||
3×4+1×2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.3 | 254.0 | 211.0 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
3×6+1×4 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 15.8 | 400.0 | 265.0 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
3×10+1×6 | 7 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18.5 | 595.0 | 334.0 | 1.83 | 3.08 | 3.08 | 4.61 | 3.5 130 |
3×16+1×10 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 21.1 | 853.0 | 467.0 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.08 | 3.5 150 |
3×25+1×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 24.9 | 1267.0 | 671.0 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 1.91 | 3.5 185 |
3×35+1×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 27.1 | 1591.0 | 806.0 | 0.524 | 1.15 | 0.868 | 1.91 | 3.5 225 |
3×50+1×25 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 30.4 | 2124.0 | 996.0 | 0.387 | 0.727 | 0.641 | 1.20 | 3.5 255 |
3×70+1×35 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 33.9 | 2851.0 | 1271.0 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 285 |
3×95+1×50 | 19 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 39.5 | 3844.0 | 1684.0 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 320 |
3×120+1×70 | 19 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 44.0 | 4833.0 | 2060.0 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 375 |
3×150+1×70 | 37 | 19 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 48.5 | 5841.0 | 2488.0 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.443 | 3.5 420 |
3×185+1×95 | 37 | 19 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 53.3 | 7246.0 | 3056.0 | 0.1991 | 0.193 | 0.164 | 0.32 | 3.5 420 |
3×240+1×120 | 37 | 37 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 55.0 | 9216.0 | 3801.0 | 0.1754 | 0.153 | 0.125 | 0.253 | 3.5 |
3×300+1×150 | 37 | 37 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 63.1 | 11149 | 4807 | 0.0601 | 0.124 | 0.1 | 0.206 | 3.5 |
(5芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 试验电压 | ||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | ||||||
mm2 |
| mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) |
5×2.5 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 | 272.0 | 193.0 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
5×4 | 1 | 1.0 | 1.8 | 16.1 | 394.0 | 268.0 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
5×6 | 1 | 1.0 | 1.8 | 17.7 | 509.0 | 324.0 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
5×10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 792.0 | 461.0 | 1.83 | 3.08 | 3.5 |
5×16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 23.8 | 1124.0 | 608.0 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
5×25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 28.7 | 1696.0 | 881.0 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
5×35 | 7 | 1.2 | 1.9 | 32.0 | 2241.0 | 1113.0 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
5×50 | 19 | 1.4 | 2.1 | 37.4 | 3158.0 | 1541.0 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
5×70 | 19 | 1.4 | 2.2 | 41.7 | 4236.0 | 1973.0 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
5×95 | 19 | 1.6 | 2.4 | 48.1 | 5685.0 | 2614.0 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
5×120 | 19 | 1.6 | 2.5 | 53.0 | 7662.0 | 3183.0 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
5×150 | 37 | 1.8 | 2.7 | 58.6 | 8743.0 | 3580.0 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
5×185 | 37 | 2.0 | 2.9 | 65.1 | 10801.0 | 4767.0 | 0.1991 | 0.164 | 3.5 |
5×240 | 37 | 2.2 | 3.1 | 72.1 | 13194.0 | 5461.0 | 0.1754 | 0.125 | 3.5 |
5×300 | 37 | 2.4 | 3.3 | 82.0 | 17027.0 | 7386.0 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
(3+2芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 测试电压 | ||||||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | ||||||||||
mm2 | 相线 | 零线 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) | ||
3×4+2×2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.2 | 345.0 | 238.0 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
3×6+2×4 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17.1 | 463.0 | 288.0 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 140 |
3×10+2×6 | 7 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.7 | 680.0 | 407.0 | 1.83 | 3.08 | 3.08 | 4.61 | 3.5 172 |
3×16+2×10 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.7 | 990.0 | 552.0 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.08 | 3.5 209 |
3×25+2×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 26.7 | 1468.0 | 773.0 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 191 | 3.5 |
3×35+2×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 29.0 | 1791.0 | 907.0 | 0.524 | 1.15 | 0.868 | 1.91 | 3.5 237 |
3×50+2×25 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 34.4 | 2573.0 | 1284.0 | 0.387 | 0.727 | 0.641 | 1.20 | 3.5 265 |
3×70+2×35 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 38.7 | 3464.0 | 1637.0 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 - |
3×95+2×50 | 19 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 44.4 | 4697.0 | 2207.0 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 - |
3×120+2×70 | 19 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 49.0 | 5935.0 | 2673.0 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 |
3×150+2×70 | 37 | 19 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 52.0 | 5968.0 | 3153.0 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.443 | 3.5 |
3×185+2×95 | 37 | 19 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 59.3 | 8554.0 | 3942.0 | 0.1991 | 0.193 | 0.164 | 0.32 | 3.5 |
3×240+2×120 | 37 | 37 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 66.6 | 11184.0 | 4978.0 | 0.1754 | 0.153 | 0.125 | 0.253 | 3.5 |
3×300+2×150 | 37 | 37 | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 72.8 | 13538 | 5889 | 0.0601 | 0.124 | 0.1 | 0.206 | 3.5 |
(4+1芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 测试电压 | ||||||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | ||||||||||
mm2 | 相线 | 零线 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) | ||
4×4+1×2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.6 | 358.0 | 251.0 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
4×6+1×4 | 1 | 1 | 1.0 | 10 | 1.8 | 17.4 | 493.0 | 317.0 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
4×10+1×6 | 7 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.3 | 733.0 | 347.0 | 1.83 | 3.08 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
4×16+1×10 | 7 | 7 | 10 | 1.0 | 1.8 | 23.3 | 118.0 | 588.0 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.08 | 3.5 |
4×25+1×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 27.6 | 1662.0 | 527.0 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 1.91 | 3.5 |
4×35+1×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 30.3 | 2046.0 | 1021.0 | 0.524 | 1.15 | 0.868 | 1.91 | 3.5 |
4×50+1×25 | 19 | 7 | 1.4 | 12 | 2.0 | 35.8 | 2820.0 | 1395.0 | 0.387 | 0.727 | 0.641 | 1.20 | 3.5 |
4×70+1×35 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 39.9 | 3782.0 | 1787.0 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 |
4×95+1×50 | 19 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 46.0 | 5088.0 | 2365.0 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 |
4×120+1×70 | 19 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 51.0 | 6394.0 | 2911.0 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 |
4×150+1×70 | 37 | 19 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 55.4 | 7725.0 | 3482.0 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.443 | 3.5 |
4×185+1×95 | 37 | 19 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 61.9 | 9894.0 | 4607.0 | 0.1991 | 0.193 | 0.164 | 0.32 | 3.5 |
4×240+1×120 | 37 | 37 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 69.7 | 12306.0 | 5466.0 | 0.1754 | 0.153 | 0.125 | 0.253 | 3.5 |
4×300+1×150 | 37 | 37 | 2.4 | 1.8 | 3.2 | 72.0 | 14652 | 6258 | 0.0601 | 0.124 | 0.1 | 0.206 | 3.5 |
VV22,VLV22.ZCVV22.ZCVLV22
0.6/kY PVC绝缘钢铠装PVC护套阻燃和非阻燃电力电缆。
(1芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 钢带厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 测试电压 | ||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | |||||||
mm2 |
| mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) |
1×10 | 7 | 1.0 | 2×0.5 | 1.4 | 13.6 | 348 | 265 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
1×16 | 7 | 1.0 | 2×0.5 | 1.4 | 14.6 | 432.0 | 331.0 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
1×25 | 7 | 1.2 | 2×0.5 | 1.4 | 16.4 | 574.0 | 415.0 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
1×35 | 7 | 1.2 | 2×0.5 | 1.5 | 17.5 | 699.0 | 478.0 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
1×50 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 1.5 | 19.3 | 870.0 | 569.0 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
1×70 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 1.6 | 21.1 | 1118.0 | 685.0 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
1×95 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 1.6 | 23.4 | 1444.0 | 844.0 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
1×120 | 37 | 1.6 | 2×0.5 | 1.7 | 25.0 | 1719.0 | 960.0 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
1×150 | 37 | 1.8 | 2×0.5 | 1.7 | 27.0 | 2046.0 | 113.0 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
1×185 | 37 | 2.0 | 2×0.5 | 1.8 | 30.7 | 2672.0 | 1503.0 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
1×240 | 61 | 2.2 | 2×0.5 | 1.9 | 33.3 | 3353.0 | 1816.0 | 0.754 | 0.125 | 3.5 |
1×300 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 2.0 | 36.4 | 4072.0 | 2145.0 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
1×400 | 61 | 2.6 | 2×0.5 | 2.1 | 40.1 | 5033.0 | 2570.0 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 |
1×500 | 61 | 2.6 | 2×0.5 | 2.2 | 44.1 | 6277.0 | 3099.0 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 |
1×600 | 91 | 2.8 | 2×0.5 | 2.3 | 48.7 | 7746.0 | 3674.0 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 |
(2芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 钢带厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 测试电压 | ||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | |||||||
mm2 |
| mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) |
2×4 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 13.1 | 210 | 160 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
2×6 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 14.1 | 264 | 192 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
2×10 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 16.7 | 393 | 242 | 1.93 | 3.02 | 3.5 |
2×16 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 18.8 | 541 | 334 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
2×25 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 22.2 | 794 | 469 | 0.27 | 1.20 | 3.5 |
2×35 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 24.5 | 1037 | 585 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
2×50 | 19 | 1.4 | 2×0.2 | 1.8 | 21.8 | 1227 | 610 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
2×70 | 19 | 1.4 | 2×0.2 | 1.9 | 24.7 | 1650 | 747 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
2×95 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.1 | 29.2 | 2213 | 988 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
2×120 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.2 | 31.3 | 2733 | 1186 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
2×150 | 37 | 1.8 | 2×0.5 | 2.4 | 34.7 | 3396 | 1462 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
2×185 | 37 | 2.0 | 2×0.5 | 2.5 | 39.2 | 4112 | 1726 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
2×240 | 37 | 2.2 | 2×0.5 | 2.7 | 59.1 | 6923 | 3849 | 0.754 | 0.125 | 3.5 |
2×300 | 37 | 2.4 | 2×0.5 | 2.8 | 65.0 | 8452 | 4595 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
(3芯)
导线标称截面 | 导体中单线根数 | 绝缘厚度 | 钢带厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 测试电压 | ||
Cu | AI | 20℃ Cu | 20℃ AI | |||||||
mm2 |
| mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω·km | Ω·km | (kV/5min) |
3×4 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 17.3 | 489 | 414 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
3×6 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 18.4 | 577 | 472 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
3×10 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 21.2 | 800 | 559 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
3×16 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 23.5 | 1050 | 740 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
3×25 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 27.2 | 1465 | 976 | 0.27 | 1.20 | 3.5 |
3×35 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 30.7 | 2149 | 1372 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
3×50 | 19 | 1.4 | 2×0.2 | 1.8 | 31.3 | 2453 | 1486 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
3×70 | 19 | 1.4 | 2×0.2 | 1.9 | 33.6 | 3116 | 1763 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
3×95 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.1 | 38.3 | 4053 | 2216 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
3×120 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.2 | 41.9 | 4930 | 2609 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
3×150 | 37 | 1.8 | 2×0.5 | 2.4 | 47.1 | 6075 | 3174 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
3×185 | 37 | 2.0 | 2×0.5 | 2.5 | 50.9 | 7299 | 3721 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
3×240 | 37 | 2.2 | 2×0.5 | 2.7 | 57.0 | 9213 | 4590 | 0.754 | 0.125 | 3.5 |
3×300 | 37 | 2.4 | 2×0.5 | 2.8 | 61.1 | 11185 | 5438 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
关键词:
聚氯乙烯绝缘电力电缆
在线留言
相关产品